Aktuální ceník našich paletových regálů. Nenašli jste v našem ceníku to co hledáte? Kontaktujte nás a rádi Vám poradíme a pomůžeme.
Ceník platný pro rok 2024
Název | Rozměr | Nosnost | Info | Cena | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Regálový rám | 2.000 x 1.050 mm | Maximální zatížení regálového sloupce 12.500 kg | Cena včetně spojovacího materiálu, příček, patek a kotev | 2 533 Kč | 29,8 |
2.500 x 1.050 mm | 3 222 Kč | 37,9 | |||
3.000 x 1.050 mm | 3 808 Kč | 44,8 | |||
3.500 x 1.050 mm | 4 497 Kč | 52,9 | |||
4.000 x 1.050 mm | 5 083 Kč | 59,8 | |||
4.500 x 1.050 mm | 5 772 Kč | 67,9 | |||
5.000 x 1.050 mm | 6 358 Kč | 74,8 | |||
5.500 x 1.050 mm | 7 047 Kč | 82,9 | |||
6.000 x 1.050 mm | 7 633 Kč | 89,8 | |||
6.500 x 1.050 mm | 8 322 Kč | 97,9 | |||
Nosník cena za jeden kus | 1.000 x 120 mm | Max. 1.500 kg na patro | 1x paleta na patro | 485 Kč | 5,7 |
1.800 x 120 mm | 2x paleta na patro | 757 Kč | 8,9 | ||
2.700 x 120 mm | 3x paleta na patro | 1 071 Kč | 12,6 | ||
1.000 x 160 mm | Max. 3.000 kg na patro | 1x paleta na patro | 638 Kč | 7,5 | |
1.800 x 160 mm | 2x paleta na patro | 1 037 Kč | 12,2 | ||
2.700 x 160 mm | 3x paleta na patro | 1 488 Kč | 17,5 | ||
Příčník | 1.050 x 50 mm | 500 kg | 2 ks na paletu! | 332 Kč | 3,9 |
Zadní doraz | 1.000 x 50 mm | Zamezení zapadnutí palety | 500 Kč | 4,9 | |
1.800 x 50 mm | 867 Kč | 8,5 | |||
2.700 x 50 mm | 1 234 Kč | 12,1 | |||
Deska police | 1.000 x 1.050 x 18 mm | Nosnost podle počtu podpěrných příčníků | Ideální pro skladování ne paletovaného zboží | 305 Kč | 11,9 |
1.800 x 1.050 x 18 mm | 548 Kč | 23,8 | |||
2.700 x 1.050 x 18 mm | 822 Kč | 35,7 | |||
Rohová patka | 400 x 300 mm | Základní bezpečnostní prvek | 485 Kč | 3,8 | |
Ochrana sloupu | 950 x 100 mm | Ochrana regálového rámu | 959 Kč | 9,4 |
Potřebujete pomoc nebo poradit s paletovými regály? Potřebujete zaměřit Váš sklad a optimálně navrhnout regálové sestavy? Rádi vám v tomto směru pomůžeme, správně navržený a zaměřený regál vám zajistí jeho pohodlné používání.